Marlon ST ist ein Sortiment von Hochleistungs-Hohlkammerverglasungsplatten aus widerstandsfähigem Polycarbonat mit coextrudiertem UV-Schutz.
Mit über 60 Jahren Branchenerfahrung hat Brett Martin sein Know-how genutzt, um ein vielseitiges und wachsendes Sortiment zu entwickeln – die erste Wahl für Bau, Gartenbau, Landwirtschaft und DIY weltweit.
✅ Produktvorteile auf einen Blick
-
🌞 Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit
-
🛡️ Co-extrudierter UV-Schutz
-
♨️ Wärmedämmung
-
💥 Außergewöhnliche Schlagzähigkeit
-
⚖️ Stärke-Gewichtsverhältnis der Ext
Produktdatenblatt
| Eigenschaft | Wert | |
| Farbe | Klar, Opal-Weiß | |
| Stärke | 32 mm | |
| Innenstruktur |
|
|
| Lieferlängen | bis 6000 mm | |
| Lieferbreiten | 1250 mm | |
| Lichtdurchlässigkeit | ~Klar 65%, Opal-Weiß 34% | |
| K-Wert / U-Wert | ~1,2 | |
| Flächengewicht | ~3,65 kg/m² | |
| Temperaturbeständigkeit | -40 bis +120 °C | |
| Empfohlene Dachneigung | mind. 5° (9 % = 9 cm je m) | |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | B-s1, d0 | |
| UV-Schutz | Mindestens einseitig | |
| Empf. Unterkonstruktion | Alu/Stahl, Leimbinder | |
| Begehbarkeit | über gepolsterte Querbohlen | |
| Garantie | 10 Jahre | |
| Reinigung | Mit klarem Wasser oder mildem Reinigungsmittel reinigen. Keine scheuernden Mittel verwenden und nicht mit einem trockenen Tuch abreiben. | |
| Schnittwerkzeuge | Schnell laufende Kreissäge mit feinzahnigem Blatt, Spiralbohrer für Metallbearbeitung | |
| Ausdehnung bei Temperatur | 5 mm/m | |
| Schallabdämmung (DIN 52210) | ~23 dB | |
| Lagerung | Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Optimal in trockenem Raum oder unter weißer PE-Folie lagern. Nicht direkt auf dem Boden. | |
| Herstellerinfo | Brett Martin Ltd, 24 Roughfort Road, Newtownabbey, Co Antrim, N. Ireland GB-BT36 4RB, commercial@brettmartin.com. In Deutschland vertreten durch Halle System AB, Schweden, Profilgatan 1. kundtjanst@halle.se |
Spannweiten
Empfohlene Spannweiten bei gleichmäßig verteilter Last (Breite 1050 mm):
| Last [kN/m²] | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Sparrenabstand c/c [m] | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,0 |




















